MITSUBISHI ELECTRIC MR-J4-A Digital AC-Servo Amplifier MR-J4-60A4-RJ,
Rated output 600 W; 400V; RJ type Standard 400V.
| Series | MELSERVO-J4 |
|---|---|
| Type | MR-J4 |
| Command Interface | GENERIC INTERFACE |
| Rated Capacity (kW) | 0,6 |
| Number of Axes | 1 |
| Safety Function Type | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Power Supply (VAC) | 3PHASE 400V |
| Dynamic Break | BUILT-IN |
Conformity
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
Product Dimensions & Weight
| Width (mm) | 60 |
|---|---|
| Height (mm) | 168 |
| Depth (mm) | 195 |
| Weight (kg) | 1,7 |
Product Packaging
| Cardboard (g) | 220 |
|---|---|
| Other paper (g) | 0 |
| Aluminum (g) | 0 |
| Steel (g) | 0 |
| Styrofoam (g) | 0 |
| Other plastic (g) | 10 |
| Wood (g) | 0 |
| Glass (g) | 0 |
| Others (g) | 0 |
MR-J4-100A4-RJ
MR-J4-200A4-RJ
MR-J4-350A4-RJ
MR-J4-500A4-RJ
MR-J4-700A4-RJ
MR-J4-11KA4-RJ
MR-J4-15KA4-RJ
MR-J4-22KA4-RJ
MR-J4-DU30KA4-RJ
MR-CR55K4
MR-J4-DU37KA4-RJ
MR-J4-DU45KA4-RJ
MR-J4-DU55KA4-RJ

