AE3JK-DS30P1 Diffuse Photoelectric Sensor,
| Type and Specification | |||
|---|---|---|---|
| Type | Square type | ||
| Dimension | 18*50*50mm | ||
| DC type | NPN | NO | AE3JK-DS30N1 |
| NC | AE3JK-DS30N2 | ||
| NO+NC | AE3JK-DS30N3 | ||
| PNP | NO | AE3JK-DS30P1 | |
| NC | AE3JK-DS30P2 | ||
| NO+NC | AE3JK-DS30P3 | ||
| AC type | Two-wire | NO | AE3JK-DS30A1 |
| NC | AE3JK-DS30A2 | ||
| Relay Output |
DC illuminated |
DC illuminated | AE3JK-DS30M1-D |
| AC illuminated |
AC illuminated | AE3JK-DS30M1-A | |
| DC non-illuminated |
DC non-illuminated | AE3JK-DS30M2-D | |
| AC non-illuminated |
AC non-illuminated | AE3JK-DS30M2-A | |
| Detection range | 10-30cm±10% | ||
| Detection target | Transparent/opaque object | ||
| Detection range regulation | Sensitivity controller | ||
| Response time | 30ms | ||
| Response frequency | DC: 0.5kHz, AC: 25kHz | ||
| Delay distance | ≤10% detection distance | ||
| Connection delay | 1.5ms | ||
| Light source | Infrared light 660nm | ||
| Supply voltage | DC type: DC 12-24V (6-36V), Impulse (p-p) 10% below; AC type: AC 110-220V (90-250V) 50/60Hz; DC/AC type: DC 12-240V/AC 24-240V, 50/60Hz | ||
| Withstand voltage | AC1000V 50/60Hz 1min between charging part and housing | ||

