MITSUBISHI ELECTRIC Digital MR-J4-B AC-Servo Amplifier MR-J4-10B-RJ,
Rated output 100 W; RJ type.
| Series | MELSERVO-J4 |
|---|---|
| Type | MR-J4 |
| Command Interface | SSCNETⅢ/H |
| Rated Capacity (kW) | 0,1 |
| Number of Axes | 1 |
| Safety Function Type | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Power Supply (VAC) | 1PHASE 230V, 3PHASE 230V |
| Dynamic Break | BUILT-IN |
Conformity
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
Product Dimensions & Weight
| Width (mm) | 40 |
|---|---|
| Height (mm) | 168 |
| Depth (mm) | 135 |
| Weight (kg) | 0,8 |
Product Packaging
| Cardboard (g) | 200 |
|---|---|
| Other paper (g) | 0 |
| Aluminum (g) | 0 |
| Steel (g) | 0 |
| Styrofoam (g) | 0 |
| Other plastic (g) | 10 |
| Wood (g) | 0 |
| Glass (g) | 0 |
| Others (g) | 0 |
MR-J4-20B-RJ
MR-J4-40B-RJ
MR-J4-60B-RJ
MR-J4-70B-RJ

